 |
|

 |
【★第9回 レインボー通信★】
シェイクスピア 第9回 レインボー通信です。 
競技会結果成績表| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET | ベスグロ |
| 優勝 | 林 博 | 39 | 38 | 77 | 6.0 | 71 | BG |
| 準優勝 | 竹内 修 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 | |
| 3 | 佐藤 孝之 | 50 | 42 | 92 | 20.4 | 71.6 | |
| 4 | 中山 清隆 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
| 5 | 杉田 昇 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 | |
[ 2011-09-15 12:09:16 ]
その他の記事記事のインデックスに戻る
|
|
|