【クラブ選手権】予選結果・トーナメント表発表
クラブ選手権のトーナメント組み合わせを発表いたします。 
競技会結果成績表| 1 | 鈴木 肇 | 1日目 | 72 | | 13 | 寺島 裕美 | 1日目 | 86 |
| | 2日目 | 76 | | | | 2日目 | 77 |
| | total | 148 | | | | total | 163 |
| | | | | | | | |
| 2 | 加藤 彰洋 | 1日目 | 75 | | 14 | 木戸 幹雄 | 1日目 | 85 |
| | | 2日目 | 77 | | | | 2日目 | 80 |
| | | total | 152 | | | | total | 165 |
| | | | | | | | | |
| 3 | 網干 要 | 1日目 | 80 | | 15 | 信田 稔 | 1日目 | 83 |
| | | 2日目 | 76 | | | | 2日目 | 82 |
| | total | 156 | | | | total | 165 |
| | | | | | | | |
| 4 | 永川 修治 | 1日目 | 77 | | 16 | 大吉 幸 | 1日目 | 80 |
| | 2日目 | 79 | | | | 2日目 | 86 |
| | | total | 156 | | | | total | 166 |
| | | | | | | | | |
| 5 | 渡部 光良 | 1日目 | 80 | | | ※16位 プレーオフにて決定 | | |
| | | 2日目 | 77 | | 16 | 平 健史 | 1日目 | 82 |
| | | total | 157 | | | | 2日目 | 84 |
| | | | | | | | total | 166 |
| 6 | 坂田 雅敏 | 1日目 | 77 | | | | | |
| | 2日目 | 81 | | 16 | 宮田 真 | 1日目 | 84 |
| | total | 158 | | | | 2日目 | 82 |
| | | | | | | total | 166 |
| 7 | 金泉 隆 | 1日目 | 78 | | | | | |
| | 2日目 | 80 | | 16 | 大竹 康広 | 1日目 | 82 |
| | total | 158 | | | | 2日目 | 84 |
| | | | | | | total | 166 |
| 8 | 小林 正樹 | 1日目 | 74 | | | | | |
| | 2日目 | 84 | | | | | |
| | total | 158 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 9 | 藤井 道彦 | 1日目 | 79 | | | | | |
| | | 2日目 | 80 | | | | | |
| | total | 159 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 10 | 鈴木 和男 | 1日目 | 76 | | | | | |
| | | 2日目 | 84 | | | | | |
| | | total | 160 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11 | 加賀谷 和行 | 1日目 | 80 | | | | | |
| | | 2日目 | 81 | | | | | |
| | | total | 161 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 12 | 鵜澤 忠雄 | 1日目 | 84 | | | | | | | |
| | | 2日目 | 78 | | | | | |
| | | total | 162 | | | | | |
[ 2010-07-26 ]
その他の記事記事のインデックスに戻る
|