【月例杯 7月11日】 結果発表
7月11日に開催された月例杯の結果をご報告致します。 
競技会結果成績表| Aクラス 午前の部 | | | | | | |
| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 橋本 和則 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 |
| 2 | 運上 龍哉 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
| 3 | 川西 真一 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
| 4 | 若狭 悟 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 5 | 近久 幸義 | 38 | 44 | 82 | 9 | 73 |
| 6 | 中崎 一志 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 7 | 菅原 泰則 | 37 | 49 | 86 | 13 | 73 |
| BG | 橋本 和則 | 37 | 37 | 74 | | |
| | | | | | | |
| Bクラス 午前の部 | | | | | | |
| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 尾崎 悟 | 43 | 38 | 81 | 15 | 66 |
| 2 | 福田 康秀 | 44 | 46 | 90 | 24 | 66 |
| 3 | 川本 欣夫 | 50 | 40 | 90 | 23 | 67 |
| 4 | 斎藤 和彦 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
| 5 | 打田 義晃 | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 |
| 6 | 水野 健 | 48 | 46 | 94 | 24 | 70 |
| 7 | 浦崎 正仁 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
| BG | 尾崎 悟 | 43 | 38 | 81 | | |
| | | | | | | |
| Aクラス 午後の部 | | | | | | |
| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 加藤 彰洋 | 38 | 37 | 75 | 4 | 71 |
| 2 | 鎌倉 秀年 | 39 | 46 | 85 | 14 | 71 |
| 3 | 柴田 理軌 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
| 4 | 伊藤 慎一 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 5 | 斉藤 真二 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
| 6 | 新鞍 保文 | 38 | 39 | 77 | 2 | 75 |
| 7 | 寺島裕美 | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 |
| BG | 加藤 彰洋 | 38 | 37 | 75 | | |
| | | | | | | |
| Bクラス 午後の部 | | | | | | |
| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 平 裕史 | 48 | 46 | 94 | 24 | 70 |
| 2 | 佐藤 彰悦 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
| 3 | 米谷 健一 | 54 | 49 | 103 | 31 | 72 |
| 4 | 佐々木 悟 | 42 | 46 | 88 | 15 | 73 |
| 5 | 木村 孝二 | 44 | 49 | 93 | 20 | 73 |
| 6 | 辻 玲子 | 54 | 56 | 110 | 36 | 74 |
| 7 | 阿部 栄一 | 43 | 49 | 92 | 16 | 76 |
[ 2010-07-12 ]
その他の記事記事のインデックスに戻る
|