【月例杯 6月20日】 結果発表
6月20日に開催された月例杯の結果をご報告致します。 
競技会結果成績表| Aクラス 午前の部 | | | | | | |
| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 信田 稔 | 36 | 37 | 73 | 6.00 | 67.00 |
| 2 | 大沼 泰三 | 34 | 40 | 74 | 5.00 | 69.00 |
| 3 | 中島 輝昭 | 43 | 35 | 78 | 8.00 | 70.00 |
| 4 | 中崎 一志 | 43 | 40 | 83 | 12.00 | 71.00 |
| 5 | 大島 政志 | 40 | 44 | 84 | 12.00 | 72.00 |
| 6 | 西本 良一 | 41 | 40 | 81 | 8.00 | 73.00 |
| 7 | 運上 龍哉 | 40 | 42 | 82 | 9.00 | 73.00 |
| BG | 信田 稔 | 36 | 37 | 73 | | |
| | | | | | | |
| Bクラス 午前の部 | | | | | | |
| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 伴野 恒夫 | 44 | 45 | 89 | 25.00 | 64 |
| 2 | 安田 信一 | 41 | 41 | 82 | 15.00 | 67 |
| 3 | 藤森 香 | 47 | 45 | 92 | 24.00 | 68 |
| 4 | 秋穂 尚志 | 44 | 42 | 86 | 17.00 | 69 |
| 5 | 金沢 守 | 42 | 46 | 88 | 19.00 | 69 |
| 6 | 向田 修 | 43 | 42 | 85 | 15.00 | 70 |
| 7 | 斎藤 和彦 | 42 | 44 | 86 | 16.00 | 70 |
| BG | 安田 信一 | 41 | 41 | 82 | | |
| | | | | | | |
| 午後の部 Aクラス | | | | | | |
| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 加藤 彰洋 | 36 | 36 | 72 | 4.00 | 68 |
| 2 | 齊藤 雄一 | 36 | 38 | 74 | 4.00 | 70 |
| 3 | 後藤 力 | 43 | 41 | 84 | 14.00 | 70 |
| 4 | 金泉 隆 | 39 | 38 | 77 | 6.00 | 71 |
| 5 | 高野 博行 | 38 | 41 | 79 | 8.00 | 71 |
| 6 | 島口 晃 | 41 | 40 | 81 | 9.00 | 72 |
| 7 | 高田 操 | 36 | 46 | 82 | 9.00 | 73 |
| BG | 加藤 彰洋 | 36 | 36 | 72 | | |
| | | | | | | |
| 午後の部 Bクラス | | | | | | |
| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 西田 憲司 | 43 | 40 | 83 | 19.00 | 64.00 |
| 2 | 干場 傑 | 49 | 45 | 94 | 29.00 | 65.00 |
| 3 | 大橋 美代子 | 42 | 48 | 90 | 24.00 | 66.00 |
| 4 | 渡部 秀明 | 43 | 45 | 88 | 17.00 | 71.00 |
| 5 | 高橋 弘 | 46 | 44 | 90 | 19.00 | 71.00 |
| 6 | 中井 一欣 | 41 | 46 | 87 | 15.00 | 72.00 |
| 7 | 伊勢 一美 | 42 | 45 | 87 | 15.00 | 72.00 |
| BG | 西田 憲司 | 43 | 40 | 83 | | |
[ 2010-06-21 ]
その他の記事記事のインデックスに戻る
|