【ラストコール杯】 結果発表!
10月24・25日に開催されたラストコール杯の結果をご報告致します。 
競技会結果成績表| ラストコール1 Aクラス | | | | | | | |
| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET | ベスグロ |
| 1 | 川西 真一 | 36 | 38 | 74 | 11.00 | 63.00 | |
| 2 | 林 優一 | 38 | 38 | 76 | 12.00 | 64.00 | |
| 3 | 運上 龍哉 | 35 | 39 | 74 | 9.00 | 65.00 | |
| 4 | 諸澤 喜夫 | 33 | 39 | 72 | 5.00 | 67.00 | BG |
| 5 | 鈴木 雅敏 | 35 | 40 | 75 | 7.00 | 68.00 | |
| 6 | 岩田 敏雄 | 40 | 37 | 77 | 9.00 | 68.00 | |
| 7 | 林 聖二 | 39 | 40 | 79 | 11.00 | 68.00 | |
| 8 | 西本 良一 | 38 | 39 | 77 | 8.00 | 69.00 | |
| 9 | 柏崎 浩昭 | 39 | 41 | 80 | 11.00 | 69.00 | |
| 10 | 吉野 明一郎 | 39 | 39 | 78 | 8.00 | 70.00 | |
| | 石井 孝 | 36 | 36 | 72 | | | BG |
| | | | | | | | |
| ラストコール1 Bクラス | | | | | | | |
| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET | ベスグロ |
| 1 | 遠藤 彰 | 38 | 45 | 83 | 18.00 | 65.00 | BG |
| 2 | 笠間 敏弘 | 41 | 43 | 84 | 19.00 | 65.00 | |
| 3 | 金澤 孝司 | 41 | 43 | 84 | 17.00 | 67.00 | |
| 4 | 中西 文男 | 41 | 57 | 98 | 30.00 | 68.00 | |
| 5 | 中山 隆 | 48 | 45 | 93 | 24.00 | 69.00 | |
| 6 | 門野 良二 | 39 | 47 | 86 | 16.00 | 70.00 | |
| 7 | 石田 光英 | 41 | 45 | 86 | 16.00 | 70.00 | |
| 8 | 川村 啓夫 | 44 | 43 | 87 | 17.00 | 70.00 | |
| 9 | 飯田 紀夫 | 41 | 48 | 89 | 19.00 | 70.00 | |
| 10 | 打田 義晃 | 44 | 49 | 93 | 23.00 | 70.00 | |
| | | | | | | | |
| ラストコール2 Aクラス | | | | | | | |
| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET | ベスグロ |
| 1 | 芝木 晃司 | 34 | 35 | 69 | 5.00 | 64.00 | BG |
| 2 | 辻 征浩 | 39 | 38 | 77 | 11.00 | 66.00 | |
| 3 | 若狭 悟 | 35 | 45 | 80 | 13.00 | 67.00 | |
| 4 | 前田 勲 | 36 | 38 | 74 | 6.00 | 68.00 | |
| 5 | 竹内 修 | 39 | 37 | 76 | 8.00 | 68.00 | |
| 6 | 五十嵐 豊明 | 38 | 39 | 77 | 9.00 | 68.00 | |
| 7 | 小林 健一 | 40 | 37 | 77 | 9.00 | 68.00 | |
| 8 | 小澤 昌則 | 42 | 40 | 82 | 14.00 | 68.00 | |
| 9 | 茶山 政明 | 37 | 43 | 80 | 11.00 | 69.00 | |
| 10 | 尾形 昭一 | 35 | 43 | 78 | 8.00 | 70.00 | |
| | | | | | | | |
| ラストコール2 Bクラス | | | | | | | |
| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET | ベスグロ |
| 1 | 野間 英男 | 35 | 41 | 76 | 15.00 | 61.00 | BG |
| 2 | 宮野 猛 | 41 | 39 | 80 | 15.00 | 65.00 | |
| 3 | 村田 清一 | 38 | 42 | 80 | 15.00 | 65.00 | |
| 4 | 打田 義晃 | 40 | 50 | 90 | 23.00 | 67.00 | |
| 5 | 鈴木 敏之 | 43 | 40 | 83 | 15.00 | 68.00 | |
| 6 | 川本 欣夫 | 42 | 50 | 92 | 23.00 | 69.00 | |
| 7 | 吉田 勝広 | 49 | 45 | 94 | 25.00 | 69.00 | |
| 8 | 林田 智光 | 43 | 44 | 87 | 17.00 | 70.00 | |
| 9 | 羽下 淳良 | 43 | 44 | 87 | 17.00 | 70.00 | |
| 10 | 平間 昭人 | 41 | 48 | 89 | 19.00 | 70.00 | |
| | | | | | | |
| ラストコール杯1 レディース | | | | | | | |
| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET | ベスグロ |
| 1 | 藤森 香 | 44 | 48 | 92 | 27.00 | 65.00 | |
| 2 | 石井 安岐子 | 45 | 46 | 91 | 25.00 | 66.00 | |
| 3 | 平尾 美香 | 36 | 49 | 85 | 14.00 | 71.00 | BG |
| 4 | 高塚 好子 | 42 | 45 | 87 | 15.00 | 72.00 | |
| 5 | 桜庭 みどり | 43 | 45 | 88 | 13.00 | 75.00 | |
| 6 | 遠藤 美和子 | 47 | 45 | 92 | 17.00 | 75.00 | |
| 7 | 金野 優子 | 45 | 46 | 91 | 14.00 | 77.00 | |
| 8 | 畠山 満智子 | 48 | 44 | 92 | 14.00 | 78.00 | |
| 9 | 佐々木 かつよ | 44 | 50 | 94 | 16.00 | 78.00 | |
| 10 | 神指 静江 | 52 | 52 | 104 | 26.00 | 78.00 | |
| | | | | | | | |
| ラストコール杯2 レディース | | | | | | | |
| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET | |
| 1 | 舟津 みのり | 43 | 48 | 91 | 25.00 | 66.00 | |
| 2 | 佐藤 小百合 | 45 | 47 | 92 | 24.00 | 68.00 | |
| 3 | 藤森 香 | 49 | 46 | 95 | 27.00 | 68.00 | |
| 4 | 杉浦 希己江 | 42 | 48 | 90 | 21.00 | 69.00 | |
| 5 | 宮田 美奈子 | 40 | 46 | 86 | 16.00 | 70.00 | |
| 6 | 大橋 美代子 | 48 | 47 | 95 | 24.00 | 71.00 | |
| 7 | 今井 ひとみ | 38 | 42 | 80 | 7.00 | 73.00 | |
| 8 | 藤野 千秋 | 48 | 45 | 93 | 19.00 | 74.00 | |
| 9 | 大槻 美香 | 54 | 45 | 99 | 23.00 | 76.00 | |
| 10 | 松谷 初代 | 47 | 53 | 100 | 22.00 | 78.00 | |
[ 2009-10-28 ]
その他の記事記事のインデックスに戻る
|