 |
|

 |
【★第7回 レインボー通信★】
シェイクスピア 第7回 レインボー通信です。 
競技会結果成績表| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET | ベスグロ |
| 優勝 | 林倉 洋人 | 46 | 46 | 92 | 21.60 | 70.40 | |
| 準優勝 | 室本 菊市 | 40 | 43 | 83 | 12.00 | 71.00 | |
| 3 | 中山 清隆 | 38 | 38 | 76 | 4.80 | 71.20 | BG |
| 4 | 小川 昌宏 | 45 | 47 | 92 | 20.40 | 71.60 | |
| 5 | 杉本 幸男 | 43 | 49 | 92 | 19.20 | 72.80 | |
| 6 | 佐藤 孝之 | 39 | 46 | 85 | 12.00 | 73.00 | |
| 7 | 南 三郎 | 46 | 52 | 98 | 24.00 | 74.00 | |
| 8 | 鳴海 龍一 | 47 | 50 | 97 | 22.80 | 74.20 | |
| 9 | 本間 ユウ子 | 50 | 46 | 96 | 21.60 | 74.40 | |
| 10 | 田中 吉男 | 42 | 41 | 83 | 8.40 | 74.60 | |
| 11 | 小玉 剛 | 43 | 46 | 89 | 14.40 | 74.60 | |
| 12 | 斉藤 伊三郎 | 42 | 44 | 86 | 9.60 | 76.40 | |
| 13 | 石川 政彦 | 49 | 47 | 96 | 19.20 | 76.80 | |
| 14 | 須藤 英勝 | 43 | 53 | 96 | 19.20 | 76.80 | |
| 15 | 澤田 貢 | 48 | 53 | 101 | 24.00 | 77.00 | |
| 16 | 中野 正 | 43 | 45 | 88 | 10.80 | 77.20 | |
| 17 | 柄田 富治 | 41 | 46 | 87 | 9.60 | 77.40 | |
| 18 | 小熊 孝子 | 49 | 54 | 103 | 25.20 | 77.80 | |
| 19 | 高橋 俊保 | 47 | 60 | 107 | 28.80 | 78.20 | |
| 20 | 川上 裕 | 54 | 48 | 102 | 22.80 | 79.20 | |
| 21 | 櫻井 邦一 | 45 | 55 | 100 | 20.40 | 79.60 | |
| 22 | 池田 憲彦 | 60 | 52 | 112 | 32.40 | 79.60 | |
| 23 | 島貫 法幸 | 53 | 56 | 109 | 28.80 | 80.20 | |
| 24 | 伊藤 一夫 | 53 | 52 | 105 | 24.00 | 81.00 | |
| 25 | 寒河江 幸一 | 45 | 56 | 101 | 19.20 | 81.80 | |
| 26 | 田村 任 | 57 | 63 | 120 | 36.00 | 84.00 | |
[ 2009-10-28 ]
その他の記事記事のインデックスに戻る
|
|
|