【月例杯 10月3・4日】 結果発表
10月3・4日に開催された月例杯の結果をご報告致します。 
競技会結果成績表| 10月3日 Aクラス | |
| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 津田 龍助 | 40 | 36 | 76 | 7 | 69 |
| 2 | 寺島 裕美 | 37 | 42 | 79 | 7 | 72 |
| 3 | 川西 真一 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
| 4 | 川谷 厚司 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 5 | 大橋 聖浩 | 37 | 46 | 83 | 8 | 75 |
| | | | | | | |
| 10月3日 Bクラス | | | | | | |
| 1 | 平尾 美香 | 45 | 39 | 84 | 15 | 69 |
| 2 | 西村 英樹 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
| 3 | 金田 洋三 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
| 4 | 遠藤 彰 | 41 | 50 | 91 | 19 | 72 |
| 5 | 藤森 香 | 47 | 52 | 99 | 27 | 72 |
| | | | | | | |
| 10月4日 Aクラス | | | | | | |
| 1 | 中村 寿彦 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
| 2 | 島口 晃 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 3 | 辻 征浩 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 4 | 新鞍 保文 | 36 | 40 | 76 | 2 | 74 |
| 5 | 中野 正 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
| | | | | | | |
| 10月4日 Bクラス | | | | | | |
| 1 | 川本 欣夫 | 43 | 42 | 85 | 27 | 58 |
| 2 | 熊谷 敏男 | 46 | 42 | 88 | 22 | 66 |
| 3 | 西田 憲司 | 43 | 45 | 88 | 21 | 67 |
| 4 | 木村 孝二 | 47 | 43 | 90 | 23 | 67 |
| 5 | 遠藤 彰 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
[ 2009-10-05 ]
その他の記事記事のインデックスに戻る
|