【第3回札幌グランドクラシック シェイクスピアオープン】 結果発表
6月29日に開催された第3回札幌グランドクラシック シェイクスピアオープンの結果をご報告致します。
◆プロシ二アの部、プロレギュラーの部、アマチュア総合ネットの部の結果です。
競技会結果成績表| プロレギュラーの部 |
| 順位 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア |
| 1 | 内藤 裕之 | 35 | 35 | 70 |
| 2 | 荒谷 勝良 | 38 | 35 | 73 |
| 3 | 太田 誠 | 39 | 35 | 74 |
| 4 | 本田 剛 | 36 | 39 | 75 |
| 4 | 高見 和宏 | 38 | 37 | 75 |
| 4 | 野間 健至 | 37 | 38 | 75 |
| 4 | 大山 健 | 38 | 37 | 75 |
| 4 | 中山 正芳 | 36 | 39 | 75 |
| 9 | 松井 康 | 39 | 37 | 76 |
| 9 | 武藤 和貴 | 35 | 41 | 76 |
| 9 | 山内 慎介 | 37 | 39 | 76 |
| 12 | 武藤 祐貴 | 35 | 42 | 77 |
| 13 | 稲葉 俊臣 | 40 | 38 | 78 |
| 13 | 須藤 智 | 37 | 41 | 78 |
| 15 | 安田 有志 | 40 | 39 | 79 |
| 15 | 河野 一哉 | 39 | 40 | 79 |
| 17 | 澤村 英樹 | 42 | 38 | 80 |
| 17 | 大塚 泰三 | 41 | 39 | 80 |
| 17 | 老久保 安正 | 40 | 40 | 80 |
| 20 | 橋立 幸宏 | 39 | 42 | 81 |
| 20 | 安田 悠人 | 36 | 45 | 81 |
| 22 | 鴨林 孟徳 | 44 | 38 | 82 |
| 23 | 石黒 厚司 | 43 | 40 | 83 |
| 23 | 松尾 英明 | 44 | 39 | 83 |
| 23 | 境 義一 | 40 | 43 | 83 |
| 26 | 門 暢明 | 44 | 40 | 84 |
| 26 | 阿部 敬 | 43 | 41 | 84 |
| 26 | 菊池 晶史 | 41 | 43 | 84 |
| プロシニアの部 |
| 順位 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア |
| 1 | 堀部 哲也 | 33 | 34 | 67 |
| 2 | 滝 安史 | 35 | 35 | 70 |
| 3 | 杉本 英世 | 36 | 35 | 71 |
| 3 | 藤田 裕 | 38 | 33 | 71 |
| 5 | 小川 義高 | 36 | 36 | 72 |
| 6 | 宝力 寿教 | 40 | 34 | 74 |
| 7 | 藤井 政明 | 37 | 38 | 75 |
| 8 | 後藤 満吉 | 36 | 40 | 76 |
| 9 | 鈴木 康司 | 37 | 40 | 77 |
| 10 | 高本 良一 | 40 | 39 | 79 |
| 11 | 塩谷 貴行 | 40 | 40 | 80 |
| 11 | 国中 靖夫 | 42 | 38 | 80 |
| 11 | 西村 金吾 | 40 | 40 | 80 |
| 11 | 蓑田 豊 | 40 | 40 | 80 |
| 11 | 井川 由高 | 38 | 42 | 80 |
| 16 | 登藤 重利 | 40 | 41 | 81 |
| 16 | 佐藤 優 | 43 | 38 | 81 |
| 16 | 外舘 弘 | 39 | 42 | 81 |
| 19 | 田中 憲児 | 40 | 42 | 82 |
| 20 | 藤元 俊明 | 42 | 42 | 84 |
| 21 | 白石 範隆 | 44 | 41 | 85 |
| 22 | 渡部 昭夫 | 44 | 46 | 90 |
| 総合ネットの部 |
| 順位名 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 五十嵐 浩晃 | 46 | 44 | 90 | 21.6 | 68.4 |
| 2 | 菅原 潔 | 36 | 43 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 3 | 鹿戸 歩 | 46 | 43 | 89 | 18 | 71 |
| 4 | 佐藤 賢一 | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 5 | 川上 博幸 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 6 | 安達 靖博 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 7 | 小寺 真二 | 42 | 44 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 8 | 久次 孝幸 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 9 | 加藤 彰洋 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 10 | 山内 孝司 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| アマチュアグロス男子の部 |
| 順位名 | 氏名 | アウト | イン | グロス |
| 1 位 | 伊東 秀治 | 36 | 39 | 75 |
| 2 位 | 竹口 幸希元 | 39 | 37 | 76 |
| 3 位 | 石井 岩男 | 41 | 37 | 78 |
| アマチュアグロス女子の部 |
| 順位名 | 氏名 | アウト | イン | グロス |
| 1 位 | 中村 真砂子 | 41 | 42 | 83 |
| 2 位 | 高橋 典子 | 40 | 47 | 87 |
| 3 位 | 鳥羽 啓子 | 42 | 47 | 89 |
| 【ドラコン賞】 |
| プロ | | | アマ |
| 1 位 | 澤村 英樹 | 361Y | 1 位 | 鹿戸 歩 | 330Y |
| 2 位 | 武藤 和貴 | 349Y | 2 位 | 信田 稔 | 319Y |
| 3 位 | 山内 慎介 | 338Y | 3 位 | 竹口 幸希元 | 318Y |
| 【イーグル賞】 |
| アマ |
| アウト No8H | 石井 孝 |
[ 2009-07-02 ]
その他の記事記事のインデックスに戻る
|