【月例杯 6月7日】 結果発表
6月7日に開催された月例杯の結果をご報告致します。 
6月7日に開催された月例杯の結果をご報告致します。
競技会結果成績表 | 氏名 | ロミオ | ジュリエット | グロス | HDCP | NET |
| Aクラス 午前 | | | | | | |
| 1 | 佐藤 孝之 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
| 2 | 安宅 哲也 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 |
| 3 | 吉田 隆雄 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 4 | 近久 幸義 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 5 | 佐々木 修 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
| 6 | 辻 征浩 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
| 7 | 五十嵐 豊明 | 40 | 45 | 85 | 9 | 76 |
| 8 | 鈴木 和男 | 44 | 39 | 83 | 5 | 78 |
| 9 | 加賀谷 和行 | 44 | 41 | 85 | 7 | 78 |
| 10 | 松井 洋介 | 41 | 47 | 88 | 10 | 78 |
| ベストグロス | 佐藤 孝之 | 41 | 42 | 83 | | |
| 近久 幸義 | 41 | 42 | 83 | | |
| 佐々木 修 | 42 | 41 | 83 | | |
| 鈴木 和男 | 44 | 39 | 83 | | |
| | | | | | | |
| Aクラス 午後 | | | | | | |
| 1 | 登 利美 | 38 | 39 | 77 | 12 | 65 |
| 2 | 田中 喜博 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
| 3 | 稲垣 博郁 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 |
| 4 | 斉藤 真二 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| 5 | 粟津 忠彦 | 46 | 40 | 86 | 10 | 76 |
| 6 | 渡邊 一知 | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 |
| 7 | 長井 明彦 | 46 | 36 | 82 | 5 | 77 |
| 8 | 金泉 隆 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 |
| 9 | 寺島 裕美 | 39 | 45 | 84 | 7 | 77 |
| 10 | 大橋 聖浩 | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
| ベストグロス | 登 利美 | 38 | 39 | 77 | | |
| | | | | | | |
| Bクラス 午前 | | | | | | |
| 1 | 白川 幸治 | 44 | 39 | 83 | 18 | 65 |
| 2 | 安藤 道彦 | 40 | 43 | 83 | 16 | 67 |
| 3 | 中村 信弘 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
| 4 | 西田 憲司 | 49 | 45 | 94 | 24 | 70 |
| 5 | 小川 幸彦 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
| 6 | 長谷 利幸 | 50 | 40 | 90 | 18 | 72 |
| 7 | 舟津 みのり | 45 | 52 | 97 | 25 | 72 |
| 8 | 山田 剛 | 42 | 50 | 92 | 19 | 73 |
| 9 | 永山 英治 | 43 | 49 | 92 | 19 | 73 |
| 10 | 高桑 里司 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 |
| ベストグロス | 白川 幸治 | 44 | 39 | 83 | | |
| 安藤 道彦 | 40 | 43 | 83 | | |
| | | | | | | |
| Bクラス 午後 | | | | | | |
| 1 | 平尾 美香 | 44 | 41 | 85 | 20 | 65 |
| 2 | 遠藤 美和子 | 41 | 44 | 85 | 20 | 65 |
| 3 | 佐々木 一郎 | 41 | 47 | 88 | 22 | 66 |
| 4 | 藤森 香 | 46 | 50 | 96 | 28 | 68 |
| 5 | 金澤 孝司 | 48 | 43 | 91 | 22 | 69 |
| 6 | 中山 春夫 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
| 7 | 佐藤 巧 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
| 8 | 加藤 功治 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
| 9 | 佐藤 彰悦 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
| 10 | 渋谷 一徳 | 48 | 40 | 88 | 17 | 71 |
| ベストグロス | 平尾 美香 | 44 | 41 | 85 | | |
| 遠藤 美和子 | 41 | 44 | 85 | | |
| 中山 春夫 | 43 | 42 | 85 | | |
[ 2009-06-08 ]
その他の記事記事のインデックスに戻る
|